| Map | Lokasi ▲ | Provider ▲ | Arus ▲ | Tipe ▲ | Daya ▲ | Unit | Penggunaan ▲ | Kota ▲ | Provinsi ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandung Indah Plaza | Mall | AC | Type 2 | 7kW | 1 | 1 kali | Bandung | Jawa Barat | |
| Black Owl - Kelapa Gading | Dayagreen | AC | Type 2 | 22kW | 2 | 1 kali | Jakarta Timur | Jakarta | |
| Blok M Square | Voltron | AC | Type 2 | 22kW | 2 | 3 kali | Jakarta Selatan | Jakarta | |
| Central Park | HVT Charging | AC | Type 2 | 22kW | 1 | 1 kali | Jakarta Barat | Jakarta | |
| Central Park | HVT Charging | DC | Chademo | 50kW | 1 | 0 kali | Jakarta Barat | Jakarta | |
| Central Park | HVT Charging | DC | CCS2 | 50kW | 1 | 0 kali | Jakarta Barat | Jakarta | |
| Ciputra Mall Tangerang | PLN Mobile | AC | Type 2 | 22kW | 1 | 1 kali | Tangerang | Banten | |
| Ciputra Mall Tangerang | PLN Mobile | DC | CCS2 | 60kW | 1 | 1 kali | Tangerang | Banten | |
| Citiwalk Elvee | Hyundai | DC | CCS2 | 50kW | 1 | 1 kali | Tangerang | Banten | |
| Citra 8 Danau | PLN Mobile | AC | Type 2 | 22kW | 3 | 3 kali | Jakarta Barat | Jakarta |
Temukan lokasi SPKLU, info status charging realtime, dan panduan rute akurat langsung dari ponsel Anda.
Aplikasi mobile EV Charge ID kini telah tersedia untuk pengguna Android. Akses peta ribuan SPKLU se-Indonesia lebih cepat, hemat kuota, dan terhubung dengan navigasi GPS.
⚠️ Android masih tahap pengujian — ketuk tombol Google Play untuk melihat 2 cara memasang: Internal App Sharing atau email closed testing.
Scan dari HP, lalu aktifkan Internal App Sharing dulu (lihat Opsi 1 lewat tombol Google Play) bila aplikasi belum terpasang.
EV Charge ID untuk Android masih dalam tahap pengujian (closed testing), sehingga belum bisa dicari langsung di Play Store. Pilih salah satu dari 2 cara berikut untuk memasang.
Keberatan mengaktifkan setelan developer di atas? Kirim email berisi alamat Gmail Anda — kami akan memasukkan Anda ke program closed testing Google Play. Setelah disetujui (kurang lebih 1×24 jam), aplikasi bisa diunduh seperti biasa dari Play Store.