| Map | Lokasi ▲ | Provider ▲ | Arus ▲ | Tipe ▲ | Daya ▲ | Unit | Penggunaan ▲ | Kota ▲ | Provinsi ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Paskal Mall | Voltron | AC | Type 2 | 22kW | 2 | 2 kali | Bandung | Jawa Barat | |
| Aeon Mall BSD City | PLN Mobile | AC | Type 2 | 7kW | 1 | 1 kali | Tangerang | Banten | |
| Aeon Mall Deltamas | Charge+ | DC | CCS2 | 120kW | 4 | 1 kali | Bekasi | Jawa Barat | |
| Aeon Mall Deltamas | Charge+ | AC | Type 2 | 7kW | 4 | 3 kali | Bekasi | Jawa Barat | |
| Aeon Mall JGC | PLN Mobile | AC | Type 2 | 22kW | 1 | 1 kali | Jakarta Timur | Jakarta | |
| Aeon Mall Tanjung Barat | PLN Mobile | AC | Type 2 | 22kW | 1 | 3 kali | Jakarta Selatan | Jakarta | |
| Alamanda Tower | Voltron | AC | Type 2 | 22kW | 2 | 1 kali | Jakarta Selatan | Jakarta | |
| Antam Building | Starvo | AC | Type 2 | 11kW | 2 | 0 kali | Jakarta Selatan | Jakarta | |
| Antam Building | Starvo | AC | Type 2 | 7kW | 2 | 1 kali | Jakarta Selatan | Jakarta | |
| Balaikota Semarang | PLN Mobile | DC | CCS2 | 200kW | 2 | 2 kali | Semarang | Jawa Tengah |
Temukan lokasi SPKLU, info status charging realtime, dan panduan rute akurat langsung dari ponsel Anda.
Aplikasi mobile EV Charge ID kini telah tersedia untuk pengguna Android. Akses peta ribuan SPKLU se-Indonesia lebih cepat, hemat kuota, dan terhubung dengan navigasi GPS.
⚠️ Android masih tahap pengujian — ketuk tombol Google Play untuk melihat 2 cara memasang: Internal App Sharing atau email closed testing.
Scan dari HP, lalu aktifkan Internal App Sharing dulu (lihat Opsi 1 lewat tombol Google Play) bila aplikasi belum terpasang.
EV Charge ID untuk Android masih dalam tahap pengujian (closed testing), sehingga belum bisa dicari langsung di Play Store. Pilih salah satu dari 2 cara berikut untuk memasang.
Keberatan mengaktifkan setelan developer di atas? Kirim email berisi alamat Gmail Anda — kami akan memasukkan Anda ke program closed testing Google Play. Setelah disetujui (kurang lebih 1×24 jam), aplikasi bisa diunduh seperti biasa dari Play Store.