| Map | Lokasi ▲ | Provider ▲ | Arus ▲ | Tipe ▲ | Daya ▲ | Unit | Penggunaan ▲ | Kota ▲ | Provinsi ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rest Area km 208B | PLN Mobile | DC | CCS2 | 50kW | 2 | 5 kali | Cirebon | Jawa Barat | |
| Rest Area km 21B | Shell | AC | Type 2 | 22kW | 1 | 0 kali | Bogor | Jawa Barat | |
| Rest Area km 21B | Shell | DC | CCS2 | 50kW | 1 | 3 kali | Bogor | Jawa Barat | |
| Rest Area km 228A | PLN Mobile | DC | CCS2 | 200kW | 2 | 4 kali | Cirebon | Jawa Barat | |
| Rest Area km 229B | PLN Mobile | DC | CCS2 | 200kW | 2 | 3 kali | Cirebon | Jawa Barat | |
| Rest Area km 229B | PLN Mobile | DC | CCS2 | 50kW | 1 | 0 kali | Cirebon | Jawa Barat | |
| Rest Area km 229B | PLN Mobile | AC | Type 2 | 7kW | 1 | 1 kali | Cirebon | Jawa Barat | |
| Rest Area km 275A | PLN Mobile | AC | Type 2 | 22kW | 1 | 0 kali | Tegal | Jawa Tengah | |
| Rest Area km 275A | PLN Mobile | DC | CCS2 | 50kW | 1 | 1 kali | Tegal | Jawa Tengah | |
| Rest Area km 379A | PLN Mobile | AC | Type 2 | 7kW | 2 | 2 kali | Batang Hari | Jawa Tengah |
Temukan lokasi SPKLU, info status charging realtime, dan panduan rute akurat langsung dari ponsel Anda.
Aplikasi mobile EV Charge ID kini telah tersedia untuk pengguna Android. Akses peta ribuan SPKLU se-Indonesia lebih cepat, hemat kuota, dan terhubung dengan navigasi GPS.
⚠️ Android masih tahap pengujian — ketuk tombol Google Play untuk melihat 2 cara memasang: Internal App Sharing atau email closed testing.
Scan dari HP, lalu aktifkan Internal App Sharing dulu (lihat Opsi 1 lewat tombol Google Play) bila aplikasi belum terpasang.
EV Charge ID untuk Android masih dalam tahap pengujian (closed testing), sehingga belum bisa dicari langsung di Play Store. Pilih salah satu dari 2 cara berikut untuk memasang.
Keberatan mengaktifkan setelan developer di atas? Kirim email berisi alamat Gmail Anda — kami akan memasukkan Anda ke program closed testing Google Play. Setelah disetujui (kurang lebih 1×24 jam), aplikasi bisa diunduh seperti biasa dari Play Store.